CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
| FECHA MEDIA DE COSECHA* | 29 de junio |
| ÉPOCA DE FLORACIÓN | Media-precoz |
| FLORIBUNDIDAD | Alta |
| VIGOR DEL ÁRBOL | Medio-alto |
| PRODUCCIÓN | Alta |
| PORTE | Abierto |
| POLINIZADORES | Angeleno – Black Amber – Black Diamond – Fortuna |
CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO
| COLOR EXTERIOR FRUTO PREDOMINANTE | Negro violáceo |
| COLOR DE LA PULPA PREDOMINANTE | Ámbar |
| AZÚCARES* | 12° -14°Brix |
| CALIDAD GUSTATIVA | Muy buena |
| CALIBRE MEDIO | 64-68mm |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.