CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
| FECHA MEDIA DE COSECHA * | 28 de junio |
| ÉPOCA DE FLORACIÓN | Media |
| FLORIBUNDIDAD | Media |
| PRODUCCIÓN | Alta |
| PORTE | Abierto |
CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO
| COLOR EXTERIOR FRUTO PREDOMINANTE (%) | Rojo (55%) |
| COLOR DE LA PULPA PREDOMINANTE | Amarilla |
| AZÚCARES * | 13,1°-14,6° Brix |
| ACIDEZ * | Subácido |
| CALIDAD GUSTATIVA | Muy buena |
| PROMEDIO DE CALIBRE | AA |
El patrón GF–677 es una obtención del INRA francés de un cruzamiento de melocotón x almendro. El GF–677 es un portainjerto muy vigoroso con una óptima afinidad con variedades de melocotón, nectarina, almendro y algunas variedades de ciruelo. Además se adapta bien a suelos calizos y tolera bien la clorosis férrica.



Valoraciones
No hay valoraciones aún.